CX2E0RF/20-032V
CX2E0RF/20-032V
Ik wil een offerte
Productomschrijving
De CX2E0RF/20-032V is een zender & ontvanger area sensor van Micro Detectors met een actieve hoogte van 320 mm en een 20 mm channel spacing. De sensor heeft een PNP in combinatie met een 0-10 V uitgang, een meetbereik van 0,3 – 6 m. en een 4-pin en 8-pin M12-connector.
CX2 serie van Micro Detectors
De CX2 serie van Micro Detectors bestaat uit een brede keuze zender en ontvanger area sensoren met actieve hoogtes van 160 tot 960 mm. Binnen de 6 beschikbare actieve hoogtes kan een keuze gemaakt worden voor een channel spacing van 5, 10 of 20 mm. Daarnaast is er de keuze voor een uitvoering met een digitale uitgang (PNP/NPN), een analoge 4-20 mA/0-10 V uitgang of een versie met een combinatie van een PNP en een 0-10 V uitgang. De uitvoeringen met een analoge uitgang zijn in staat om naast product detectie ook een hoogtemeting uit te voeren. Alle uitvoeringen beschikken daarnaast over een Teach-in met een blanking functie en een test-input.
Uitvoeringen CX2 serie
Uitvoering | Resolutie | Actieve hoogte | Uitgang |
CX2E0RA/05-016V | 5 mm | 160 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/05-032V | 5 mm | 320 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/05-048V | 5 mm | 480 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/10-016V | 10 mm | 160 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/10-032V | 10 mm | 320 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/10-048V | 10 mm | 480 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/10-064V | 10 mm | 640 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/10-080V | 10 mm | 800 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/10-096V | 10 mm | 960 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/20-016V | 20 mm | 160 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/20-032V | 20 mm | 320 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/20-048V | 20 mm | 480 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/20-064V | 20 mm | 640 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/20-080V | 20 mm | 800 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RA/20-096V | 20 mm | 960 mm | 0-10V / 4-20 mA |
CX2E0RB/05-016V | 5 mm | 160 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/05-032V | 5 mm | 320 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/05-048V | 5 mm | 480 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/10-016V | 10 mm | 160 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/10-032V | 10 mm | 320 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/10-048V | 10 mm | 480 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/10-064V | 10 mm | 640 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/10-080V | 10 mm | 800 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/10-096V | 10 mm | 960 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/20-016V | 20 mm | 160 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/20-032V | 20 mm | 320 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/20-048V | 20 mm | 480 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/20-064V | 20 mm | 640 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/20-080V | 20 mm | 800 mm | PNP/NPN |
CX2E0RB/20-096V | 20 mm | 960 mm | PNP/NPN |
CX2E0RF/05-016V | 5 mm | 160 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/05-032V | 5 mm | 320 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/05-048V | 5 mm | 480 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/10-016V | 10 mm | 160 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/10-032V | 10 mm | 320 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/10-048V | 10 mm | 480 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/10-064V | 10 mm | 640 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/10-080V | 10 mm | 800 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/10-096V | 10 mm | 960 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/20-016V | 20 mm | 160 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/20-032V | 20 mm | 320 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/20-048V | 20 mm | 480 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/20-064V | 20 mm | 640 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/20-080V | 20 mm | 800 mm | PNP + 0-10V |
CX2E0RF/20-096V | 20 mm | 960 mm | PNP + 0-10V |
Productspecificaties
Extra informatie
Aansluiting | 4-pin M12-connector, 8-pin M12-connector |
---|---|
Beschermingsklasse | |
Kenmerken | Blanking functie, Druktoets(en), Test input |
Materiaal | Kunststof |
Meetbereik | 6 m. |
Serie | CX2 |
Uitgang | 0 – 10 V, PNP |
Aantal uitgangen | 2 |
Uitvoering | Zender en ontvanger |
Voedingsspanning | 16,8 – 30 Vdc |
Actieve hoogte | 320 mm |
Channel spacing | 20 mm |